Brasil
Raul Soares entra na lista com caso suspeito no Boletim informativo do Covid-19 do dia 20/03/2020
Raul Soares entra na lista com caso suspeito no Boletim informativo


GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA COES Minas Covid-19

BOLETIM INFORMATIVO DIÁRIO
DATA: 20/03/2020
HORÁRIO: 17h
Centro de Operações de Emergência em Saúde – Coes Minas Covid-19
Covid-19: Doença pelo Novo Coronavírus 2019

Nota:
Casos importados = infecção ocorreu fora do município de residência.
Transmissão local = ocorrência de casos autóctone com vínculo epidemiológico a um caso confirmado e identificado
Transmissão comunitária = ocorrência de casos autóctones sem vínculo epidemiológico a um caso confirmado, em área definida ouocorrência de casos com confirmação laboratorial positiva sem relação com outros casos ou a transmissão se mantiver por cinco ou mais cadeias.
COES_Covid19/SES-MG Cidade Administrativa, Prédio
Minas, 12º andar, Salas 6 e 7. Serra Verde, Belo Horizonte – MG 31630-900 Tel.:
(31) 3916-0703

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA COES Minas Covid-19
TABELA 1 – PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS CONFIRMADOS DA COVID-19, MINAS GERAIS, 2020.
N=38
Variável | n | % |
Sexo | ||
Feminino | 14 | 36,8 |
Masculino | 24 | 63,2 |
Faixa etária | ||
< 1 | 0 | 0,0 |
1 a 9 | 0 | 0,0 |
10 a 20 | 1 | 2,6 |
21 a 30 | 6 | 15,8 |
31 a 40 | 16 | 42,1 |
41 a 50 | 6 | 15,8 |
51 a 60 | 3 | 7,9 |
61 a 70 | 2 | 5,3 |
71 a 80 | 2 | 5,3 |
> 81 | 0 | 0,0 |
Ignorado/branco | 2 | 5,3 |
Tipo de transmissão | ||
Importado | 25 | 65,8 |
Local | 5 | 13,2 |
Comunitário | 2 | 5,3 |
Em investigação | 6 | 15,8 |
Município de residência | ||
Belo Horizonte | 20 | 52,6 |
Coronel Fabriciano | 1 | 2,6 |
Divinópolis | 1 | 2,6 |
Ipatinga | 1 | 2,6 |
Juiz de Fora | 5 | 13,2 |
Mariana | 1 | 2,6 |
Nova Lima | 4 | 10,5 |
Patrocínio | 1 | 2,6 |
Poços de Caldas | 1 | 2,6 |
Sete Lagoas | 1 | 2,6 |
Uberaba | 1 | 2,6 |
Uberlândia | 1 | 2,6 |
Local de deslocamento | ||
São Paulo | 3 | 7,9 |
Não houve | 4 | 10,5 |
Outros países | 21 | 55,3 |
Em investigação | 10 | 26,3 |
Fonte: FormSUSRedCap/COES MINAS/COVID-19/SESMG (Dados atualizados em 20/03/2020)
Dados parciais sujeitos à revisão/alteração. Esclarecemos que pode haver diferença entre os números apresentados pelo Ministério e pelo Estado, devido ao processo de avaliação que é dinâmico e ao horário diário de fechamento de dados.
COES_Covid19/SES-MG Cidade Administrativa, Prédio
Minas, 12º andar, Salas 6 e 7. Serra Verde, Belo Horizonte – MG 31630-900 Tel.:
(31) 3916-0703
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA COES Minas Covid-19
TABELA 2 – DISTRIBUIÇÃO DE CASOS NOTIFICADOS EM MINAS GERAIS SEGUNDO LOCAL DE RESIDÊNCIA, 2020.
N=4.215 | |||
Local de Residência | Caso Suspeito | Caso Confirmado | Total Geral |
Minas Gerais | 4084 | 38 | 4122 |
Abre Campo | 1 | – | 1 |
Açucena | 1 | – | 1 |
Aguanil | 1 | – | 1 |
Além Paraíba | 1 | – | 1 |
Alfenas | 8 | – | 8 |
Almeirim | 1 | – | 1 |
Almenara | 2 | – | 2 |
Alta Floresta D’Oeste | 1 | – | 1 |
Alto Paraíso | 3 | – | 3 |
Alto Rio Doce | 1 | – | 1 |
Alvinópolis | 1 | – | 1 |
Alvorada D’Oeste | 1 | – | 1 |
Andradas | 2 | – | 2 |
Andrelândia | 4 | – | 4 |
Antônio Prado de Minas | 1 | – | 1 |
Araguari | 12 | – | 12 |
Araporã | 1 | – | 1 |
Araquari | 1 | – | 1 |
Araxá | 3 | – | 3 |
Arcos | 2 | – | 2 |
Bambuí | 1 | – | 1 |
Barbacena | 39 | – | 39 |
Barroso | 3 | – | 3 |
Belém | 0 | – | 0 |
Belo Horizonte | 1968 | 20 | 1988 |
Belo Oriente | 2 | – | 2 |
Belo Vale | 2 | – | 2 |
Betim | 115 | – | 115 |
Bicas | 3 | – | 3 |
Biquinhas | 1 | – | 1 |
Boa Esperança | 4 | – | 4 |
Bocaiúva | 5 | – | 5 |
Bom Despacho | 7 | – | 7 |
Bom Jesus do Galho | 1 | – | 1 |
Bom Repouso | 2 | – | 2 |
COES_Covid19/SES-MG Cidade Administrativa, Prédio
Minas, 12º andar, Salas 6 e 7. Serra Verde, Belo Horizonte – MG 31630-900 Tel.:
(31) 3916-0703
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA COES Minas Covid-19
Local de Residência | Caso Suspeito | Caso Confirmado | Total Geral |
Minas Gerais | 4084 | 38 | 4122 |
Bom Sucesso | 1 | – | 1 |
Botelhos | 1 | – | 1 |
Brasília | 1 | – | 1 |
Brumadinho | 5 | – | 5 |
Bueno Brandão | 1 | – | 1 |
Buritis | 1 | – | 1 |
Cabo Verde | 1 | – | 1 |
Cacaulândia | 1 | – | 1 |
Cachoeira da Prata | 2 | – | 2 |
Caetanópolis | 1 | – | 1 |
Caeté | 10 | – | 10 |
Camanducaia | 15 | – | 15 |
Cambuí | 1 | – | 1 |
Cambuquira | 1 | – | 1 |
Campo Belo | 4 | – | 4 |
Campo Grande | 1 | – | 1 |
Campos Gerais | 2 | – | 2 |
Candeias | 1 | – | 1 |
Capelinha | 1 | – | 1 |
Capim Branco | 1 | – | 1 |
Capinópolis | 1 | – | 1 |
Carangola | 3 | – | 3 |
Caratinga | 9 | – | 9 |
Carmésia | 1 | – | 1 |
Carmo do Cajuru | 2 | – | 2 |
Carmo do Paranaíba | 9 | – | 9 |
Carmo do Rio Claro | 2 | – | 2 |
Caruaru | 1 | – | 1 |
Cássia | 2 | – | 2 |
Cataguases | 11 | – | 11 |
Catuji | 1 | – | 1 |
Catunda | 1 | – | 1 |
Chapada do Norte | 1 | – | 1 |
Conceição do Mato Dentro | 5 | – | 5 |
Conceição do Pará | 1 | – | 1 |
Confins | 1 | – | 1 |
Congonhas | 9 | – | 9 |
Conselheiro Lafaiete | 15 | – | 15 |
Contagem | 227 | – | 227 |
Coroaci | 2 | – | 2 |
COES_Covid19/SES-MG Cidade Administrativa, Prédio
Minas, 12º andar, Salas 6 e 7. Serra Verde, Belo Horizonte – MG 31630-900 Tel.:
(31) 3916-0703
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA COES Minas Covid-19
Local de Residência | Caso Suspeito | Caso Confirmado | Total Geral |
Minas Gerais | 4084 | 38 | 4122 |
Coromandel | 2 | – | 2 |
Coronel Fabriciano | 17 | 1 | 18 |
Coronel Pacheco | 3 | – | 3 |
Coronel Xavier Chaves | 1 | – | 1 |
Córrego Fundo | 0 | – | 0 |
Cristais | 2 | – | 2 |
Cruzília | 1 | – | 1 |
Curvelo | 10 | – | 10 |
Descoberto | 1 | – | 1 |
Diamantina | 10 | – | 10 |
Diogo de Vasconcelos | 2 | – | 2 |
Dionísio | 1 | – | 1 |
Divino | 3 | – | 3 |
Divinópolis | 94 | 1 | 95 |
Dom Silvério | 1 | – | 1 |
Dores de Campos | 1 | – | 1 |
Dores do Indaiá | 2 | – | 2 |
Durandé | 1 | – | 1 |
Entre Folhas | 2 | – | 2 |
Esmeraldas | 8 | – | 8 |
Extrema | 4 | – | 4 |
Faria Lemos | 1 | – | 1 |
Fernandes Tourinho | 2 | – | 2 |
Ferros | 1 | – | 1 |
Fervedouro | 1 | – | 1 |
Formiga | 1 | – | 1 |
Frei Lagonegro | 1 | – | 1 |
Frutal | 1 | – | 1 |
Goiabeira | 1 | – | 1 |
Goiânia | 1 | – | 1 |
Gonzaga | 5 | – | 5 |
Governador Valadares | 53 | – | 53 |
Guanhães | 4 | – | 4 |
Guapé | 1 | – | 1 |
Guaranésia | 1 | – | 1 |
Guarani | 1 | – | 1 |
Guarulhos | 1 | – | 1 |
Guaxupé | 5 | – | 5 |
Iapu | 1 | – | 1 |
Ibiá | 3 | – | 3 |
COES_Covid19/SES-MG Cidade Administrativa, Prédio
Minas, 12º andar, Salas 6 e 7. Serra Verde, Belo Horizonte – MG 31630-900 Tel.:
(31) 3916-0703
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA COES Minas Covid-19
Local de Residência | Caso Suspeito | Caso Confirmado | Total Geral |
Minas Gerais | 4084 | 38 | 4122 |
Ibiraci | 2 | – | 2 |
Ibirité | 28 | – | 28 |
Igarapé | 4 | – | 4 |
Igaratinga | 1 | – | 1 |
Iguatama | 1 | – | 1 |
Imbé de Minas | 1 | – | 1 |
Indaiatuba | 1 | – | 1 |
Inhapim | 7 | – | 7 |
Inimutaba | 1 | – | 1 |
Ipaba | 1 | – | 1 |
Ipatinga | 223 | 1 | 224 |
Itabira | 4 | – | 4 |
Itabirito | 2 | – | 2 |
Itacarambi | 1 | – | 1 |
Itaguara | 2 | – | 2 |
Itajubá | 10 | – | 10 |
Itamarandiba | 1 | – | 1 |
Itamarati de Minas | 1 | – | 1 |
Itamonte | 1 | – | 1 |
Itanhandu | 1 | – | 1 |
Itaobim | 3 | – | 3 |
Itaperuna | 1 | – | 1 |
Itatiaiuçu | 4 | – | 4 |
Itaú de Minas | 1 | – | 1 |
Itaúna | 6 | – | 6 |
Ituiutaba | 2 | – | 2 |
Jaboticatubas | 1 | – | 1 |
Jaguaraçu | 1 | – | 1 |
Jaguaruna | 1 | – | 1 |
Jaíba | 1 | – | 1 |
Januária | 4 | – | 4 |
Japaraíba | 1 | – | 1 |
Japonvar | 2 | – | 2 |
Jequitaí | 1 | – | 1 |
Jequitinhonha | 1 | – | 1 |
João Monlevade | 1 | – | 1 |
Joaquim Felício | 1 | – | 1 |
Jordânia | 1 | – | 1 |
Juatuba | 5 | – | 5 |
Juiz de Fora | 57 | 5 | 62 |
COES_Covid19/SES-MG Cidade Administrativa, Prédio
Minas, 12º andar, Salas 6 e 7. Serra Verde, Belo Horizonte – MG 31630-900 Tel.:
(31) 3916-0703
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA COES Minas Covid-19
Local de Residência | Caso Suspeito | Caso Confirmado | Total Geral |
Minas Gerais | 4084 | 38 | 4122 |
Lagamar | 1 | – | 1 |
Lagoa da Prata | 7 | – | 7 |
Lagoa Grande | 1 | – | 1 |
Lagoa Santa | 28 | – | 28 |
Laranjal | 1 | – | 1 |
Lavras | 2 | – | 2 |
Leopoldina | 1 | – | 1 |
Luz | 1 | – | 1 |
Macaé | 1 | – | 1 |
Machado | 1 | – | 1 |
Manhuaçu | 12 | – | 12 |
Manhumirim | 1 | – | 1 |
Maravilhas | 2 | – | 2 |
Maria da Fé | 2 | – | 2 |
Mariana | 8 | 1 | 9 |
Mário Campos | 1 | – | 1 |
Martinho Campos | 8 | – | 8 |
Mata Verde | 1 | – | 1 |
Mateus Leme | 1 | – | 1 |
Mathias Lobato | 1 | – | 1 |
Matias Barbosa | 8 | – | 8 |
Matipó | 2 | – | 2 |
Matozinhos | 3 | – | 3 |
Mercês | 1 | – | 1 |
Miguelópolis | 1 | – | 1 |
Minas Novas | 1 | – | 1 |
Monsenhor Paulo | 1 | – | 1 |
Monte Alegre de Minas | 1 | – | 1 |
Monte Carmelo | 1 | – | 1 |
Monte Santo de Minas | 1 | – | 1 |
Monte Sião | 1 | – | 1 |
Montes Claros | 23 | – | 23 |
Munhoz | 2 | – | 2 |
Muriaé | 10 | – | 10 |
Mutum | 0 | – | 0 |
Naque | 2 | – | 2 |
Nova Era | 2 | – | 2 |
Nova Iguaçu | 1 | – | 1 |
Nova Lima | 61 | 4 | 65 |
Nova Ponte | 1 | – | 1 |
COES_Covid19/SES-MG Cidade Administrativa, Prédio
Minas, 12º andar, Salas 6 e 7. Serra Verde, Belo Horizonte – MG 31630-900 Tel.:
(31) 3916-0703
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA COES Minas Covid-19
Local de Residência | Caso Suspeito | Caso Confirmado | Total Geral |
Minas Gerais | 4084 | 38 | 4122 |
Nova Resende | 1 | – | 1 |
Nova Serrana | 14 | – | 14 |
Nova União | 2 | – | 2 |
Oliveira | 3 | – | 3 |
Ouro Branco | 3 | – | 3 |
Ouro Preto | 11 | – | 11 |
Pai Pedro | 1 | – | 1 |
Pará de Minas | 6 | – | 6 |
Paracatu | 2 | – | 2 |
Paraopeba | 3 | – | 3 |
Parauapebas | 1 | – | 1 |
Passa Quatro | 1 | – | 1 |
Passos | 34 | – | 34 |
Patos de Minas | 11 | – | 11 |
Patrocínio | 9 | 1 | 10 |
Paula Cândido | 1 | – | 1 |
Pedralva | 1 | – | 1 |
Pedro Leopoldo | 3 | – | 3 |
Perdigão | 4 | – | 4 |
Perdões | 2 | – | 2 |
Piedade do Rio Grande | 1 | – | 1 |
Piranguinho | 1 | – | 1 |
Pirapora | 1 | – | 1 |
Piraúba | 1 | – | 1 |
Pitangui | 1 | – | 1 |
Piumhi | 3 | – | 3 |
Planura | 1 | – | 1 |
Poço Fundo | 2 | – | 2 |
Poços de Caldas | 19 | 1 | 20 |
Pompéu | 4 | – | 4 |
Ponto dos Volantes | 1 | – | 1 |
Porteirinha | 2 | – | 2 |
Porto Firme | 3 | – | 3 |
Pouso Alegre | 4 | – | 4 |
Prados | 2 | – | 2 |
Presidente Bernardes | 1 | – | 1 |
Presidente Dutra | 1 | – | 1 |
Presidente Olegário | 1 | – | 1 |
Raposos | 2 | – | 2 |
Raul Soares | 1 | – | 1 |
COES_Covid19/SES-MG Cidade Administrativa, Prédio
Minas, 12º andar, Salas 6 e 7. Serra Verde, Belo Horizonte – MG 31630-900 Tel.:
(31) 3916-0703
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA COES Minas Covid-19
Local de Residência | Caso Suspeito | Caso Confirmado | Total Geral |
Minas Gerais | 4084 | 38 | 4122 |
Reduto | 1 | – | 1 |
Resende Costa | 1 | – | 1 |
Ribeirão das Neves | 17 | – | 17 |
Rio Acima | 3 | – | 3 |
Rio de Janeiro | 1 | – | 1 |
Rio Manso | 4 | – | 4 |
Rio Paranaíba | 2 | – | 2 |
Rio Pardo de Minas | 1 | – | 1 |
Sabará | 20 | – | 20 |
Salvador | 1 | – | 1 |
Santa Bárbara | 4 | – | 4 |
Santa Bárbara do Leste | 1 | – | 1 |
Santa Cruz de Minas | 1 | – | 1 |
Santa Efigênia de Minas | 2 | – | 2 |
Santa Luzia | 67 | – | 67 |
Santa Maria de Itabira | 5 | – | 5 |
Santa Rita de Jacutinga | 1 | – | 1 |
Santa Rita do Sapucaí | 2 | – | 2 |
Santana do Paraíso | 21 | – | 21 |
Santo Antônio do Monte | 4 | – | 4 |
Santos | 1 | – | 1 |
São Francisco | 9 | – | 9 |
São Gonçalo do Pará | 2 | – | 2 |
São Gonçalo do Sapucaí | 2 | – | 2 |
São Gotardo | 3 | – | 3 |
São João del Rei | 13 | – | 13 |
São João Evangelista | 2 | – | 2 |
São João Nepomuceno | 3 | – | 3 |
São Joaquim de Bicas | 2 | – | 2 |
São José da Lapa | 11 | – | 11 |
São José do Jacuri | 1 | – | 1 |
São José do Rio Preto | 1 | – | 1 |
São Luís | 1 | – | 1 |
São Paulo | 8 | – | 8 |
São Roque de Minas | 2 | – | 2 |
São Sebastião da Grama | 1 | – | 1 |
São Sebastião do Paraíso | 6 | – | 6 |
Sardoá | 1 | – | 1 |
Sarzedo | 5 | – | 5 |
Senhora de Oliveira | 1 | – | 1 |
COES_Covid19/SES-MG Cidade Administrativa, Prédio
Minas, 12º andar, Salas 6 e 7. Serra Verde, Belo Horizonte – MG 31630-900 Tel.:
(31) 3916-0703
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA COES Minas Covid-19
Local de Residência | Caso Suspeito | Caso Confirmado | Total Geral | |
Minas Gerais | 4084 | 38 | 4122 | |
Senhora dos Remédios | 1 | – | 1 | |
Serra do Salitre | 1 | – | 1 | |
Sete Lagoas | 31 | 1 | 32 | |
Teixeira de Freitas | 1 | – | 1 | |
Teófilo Otoni | 4 | – | 4 | |
Timóteo | 11 | – | 11 | |
Tocantins | 1 | – | 1 | |
Toledo | 1 | – | 1 | |
Três Corações | 2 | – | 2 | |
Três Marias | 1 | – | 1 | |
Três Pontas | 3 | – | 3 | |
Tumiritinga | 2 | – | 2 | |
Tupaciguara | 3 | – | 3 | |
Ubá | 14 | – | 14 | |
Uberaba | 22 | 1 | 23 | |
Uberlândia | 117 | 1 | 118 | |
Varginha | 30 | – | 30 | |
Várzea da Palma | 2 | – | 2 | |
Varzelândia | 3 | – | 3 | |
Vespasiano | 20 | – | 20 | |
Viçosa | 10 | – | 10 | |
Virgolândia | 2 | – | 2 | |
Visconde do Rio Branco | 3 | – | 3 | |
Outros Estados | 1 | – | 1 | |
Município ignorado/branco | 58 | – | 58 | |
Outros países | 34 | 0 | 34 | |
Total Geral | 4177 | 38 | 4215 |
Fonte: FormSUSRedCap/COES MINAS/COVID-19/SESMG (Dados atualizados em 20/03/2020)
Dados parciais sujeitos à revisão/alteração. Esclarecemos que pode haver diferença entre os números apresentados pelo Ministério e pelo Estado, devido ao processo de avaliação que é dinâmico e ao horário diário de fechamento de dados.
COES_Covid19/SES-MG Cidade Administrativa, Prédio
Minas, 12º andar, Salas 6 e 7. Serra Verde, Belo Horizonte – MG 31630-900 Tel.:
(31) 3916-0703
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA COES Minas Covid-19
FIGURA 1 – DISTRIBUIÇÃO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS DE COVID-19, MINAS GERAIS, 2020.

Fonte: FormSUSRedCap/COES MINAS/COVID-19/SESMG. (Dados atualizados em 20/03/2020)
Dados parciais sujeitos à revisão/alteração. Esclarecemos que pode haver diferença entre os números apresentados pelo Ministério e pelo Estado, devido ao processo de avaliação que é dinâmico e ao horário diário de fechamento de dados.
COES_Covid19/SES-MG
Cidade Administrativa, Prédio Minas, 12º andar, Salas 6 e 7. Serra Verde, Belo
Horizonte – MG 31630-900 Tel.: (31) 3916-0703
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA COES Minas Covid-19
FIGURA 2 – NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE COVID-19, SEGUNDO DATA DE NOTIFICAÇÃO, MINAS GERAIS 2020 *.
N = 4.303

Fonte: FormSUSRedCap/COES MINAS/COVID-19/SESMG.
- Dados atualizados até 19/03/2020 em virtude de instabilidade do sistema oficial de informação – FormSUSRedCap.
PARA SABER SOBRE AS PRINCIPAIS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SES/MG ACESSE O SITE:
COES_Covid19/SES-MG Cidade Administrativa, Prédio Minas, 12º andar, Salas 6 e 7. Serra Verde, Belo Horizonte – MG 31630-900 Tel.: (31) 3916-0703