Brasil
BOLETIM INFORMATIVO DIÁRIO DATA: 19/03/2020 Coes Minas Covid-19
BOLETIM INFORMATIVO DIÁRIO
DATA: 19/03/2020
Centro de Operações de Emergência em Saúde – Coes Minas Covid-19
Covid-19: Doença pelo Novo Coronavírus 2019


GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA COES Minas Covid-19
BOLETIM INFORMATIVO DIÁRIO
DATA: 19/03/2020
HORÁRIO: 16h
Centro de Operações de Emergência em Saúde – Coes Minas Covid-19
Covid-19: Doença pelo Novo Coronavírus 2019
Nota:
Casos importados = infecção ocorreu fora do município de residência.
Transmissão local = ocorrência de casos autóctone com vínculo epidemiológico a um caso confirmado e identificado
Transmissão comunitária = ocorrência de casos autóctones sem vínculo epidemiológico a um caso confirmado, em área definida ouocorrência de casos com confirmação laboratorial positiva sem relação com outros casos ou a transmissão se mantiver por cinco ou mais cadeias.
COES_Covid19/SES-MG Cidade Administrativa, Prédio
Minas, 12º andar, Salas 6 e 7. Serra Verde, Belo Horizonte – MG 31630-900 Tel.:
(31) 3916-0703
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA COES Minas Covid-19
TABELA 1 – PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS CONFIRMADOS DA COVID-19, MINAS GERAIS, 2020.
N=29
Variável | n | % |
Sexo | ||
Feminino | 9 | 31,0 |
Masculino | 20 | 69,0 |
Faixa etária | ||
< 1 | 0 | 0,0 |
1 a 9 | 0 | 0,0 |
10 a 20 | 1 | 3,4 |
21 a 30 | 4 | 13,8 |
31 a 40 | 12 | 41,4 |
41 a 50 | 6 | 20,7 |
51 a 60 | 3 | 10,3 |
61 a 70 | 1 | 3,4 |
71 a 80 | 2 | 6,9 |
> 81 | 0 | 0,0 |
Tipo de transmissão | 0,0 | |
Importado | 20 | 69,0 |
Local | 3 | 10,3 |
Comunitário | 2 | 6,9 |
Em investigação | 4 | 13,8 |
Município de residência | ||
Belo Horizonte | 18 | 62,1 |
Coronel Fabriciano | 1 | 3,4 |
Divinópolis | 1 | 3,4 |
Ipatinga | 1 | 3,4 |
Juiz de Fora | 2 | 6,9 |
Nova Lima | 2 | 6,9 |
Patrocínio | 1 | 3,4 |
Sete Lagoas | 1 | 3,4 |
Uberlândia | 2 | 6,9 |
Local de deslocamento | ||
São Paulo | 2 | 6,9 |
Não houve | 4 | 13,8 |
Outros países | 16 | 55,2 |
Em investigação | 7 | 24,1 |
Fonte: FormSUSRedCap/COES MINAS/COVID-19/SESMG (Dados atualizados em 19/03/2020)
Dados parciais sujeitos à revisão/alteração. Esclarecemos que pode haver diferença entre os números apresentados pelo Ministério e pelo Estado, devido ao processo de avaliação que é dinâmico e ao horário diário de fechamento de dados.
COES_Covid19/SES-MG Cidade Administrativa, Prédio
Minas, 12º andar, Salas 6 e 7. Serra Verde, Belo Horizonte – MG 31630-900 Tel.:
(31) 3916-0703
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA COES Minas Covid-19
TABELA 2 – DISTRIBUIÇÃO DE CASOS NOTIFICADOS EM MINAS GERAIS SEGUNDO LOCAL DE RESIDÊNCIA, 2020.
N=2.273 | ||||
Local de Residência | Caso Suspeito | Caso Confirmado | Caso Descartado | Total Geral |
Minas Gerais | 2042 | 29 | 96 | 2167 |
Abre Campo | 1 | – | – | 1 |
Além Paraíba | 1 | – | – | 1 |
Alfenas | 8 | – | 1 | 9 |
Almenara | 1 | – | – | 1 |
Alto Rio Doce | 1 | – | – | 1 |
Alvinópolis | 1 | – | – | 1 |
Alvorada D’Oeste | 1 | – | – | 1 |
Andradas | 1 | – | – | 1 |
Andrelândia | 1 | – | – | 1 |
Antônio Prado de Minas | 1 | – | – | 1 |
Araguari | 8 | – | 2 | 10 |
Araporã | 1 | – | – | 1 |
Araxá | 3 | – | – | 3 |
Arcos | 2 | – | – | 2 |
Barbacena | 16 | – | – | 16 |
Belo Horizonte | 870 | 18 | 47 | 935 |
Belo Vale | 1 | – | – | 1 |
Betim | 58 | – | 2 | 60 |
Bicas | 3 | – | – | 3 |
Biquinhas | 1 | – | – | 1 |
Boa Esperança | 4 | – | – | 4 |
Bocaiúva | 5 | – | – | 5 |
Bom Despacho | 3 | – | – | 3 |
Botelhos | 1 | – | – | 1 |
Brumadinho | 4 | – | – | 4 |
Bueno Brandão | 1 | – | – | 1 |
Cabo Verde | 1 | – | – | 1 |
Cacaulândia | 1 | – | – | 1 |
Caeté | 7 | – | – | 7 |
Camanducaia | 14 | – | – | 14 |
Campo Belo | 1 | – | – | 1 |
Campos Gerais | 2 | – | – | 2 |
Capelinha | 1 | – | – | 1 |
Carangola | 2 | – | – | 2 |
COES_Covid19/SES-MG Cidade Administrativa, Prédio
Minas, 12º andar, Salas 6 e 7. Serra Verde, Belo Horizonte – MG 31630-900 Tel.:
(31) 3916-0703
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA COES Minas Covid-19
Local de Residência | Caso Suspeito | Caso Confirmado | Caso Descartado | Total Geral |
Caratinga | 5 | – | – | 5 |
Carmésia | 1 | – | – | 1 |
Carmo do Cajuru | 2 | – | – | 2 |
Carmo do Paranaíba | 8 | – | – | 8 |
Carmo do Rio Claro | 1 | – | – | 1 |
Cataguases | 7 | – | – | 7 |
Chapada do Norte | 1 | – | – | 1 |
Conceição do Mato Dentro | 4 | – | – | 4 |
Confins | 1 | – | – | 1 |
Congonhas | 7 | – | – | 7 |
Conselheiro Lafaiete | 10 | – | 1 | 11 |
Contagem | 133 | – | 4 | 137 |
Coroaci | 2 | – | – | 2 |
Coronel Fabriciano | 8 | 1 | – | 9 |
Coronel Pacheco | 3 | – | – | 3 |
Coronel Xavier Chaves | 1 | – | – | 1 |
Córrego Fundo | 1 | – | – | 1 |
Cristais | 2 | – | – | 2 |
Curvelo | 8 | – | – | 8 |
Descoberto | 1 | – | – | 1 |
Diamantina | 7 | – | – | 7 |
Divino | 2 | – | – | 2 |
Divinópolis | 53 | 1 | 2 | 56 |
Dores de Campos | 1 | – | – | 1 |
Dores do Indaiá | 2 | – | – | 2 |
Durandé | 1 | – | – | 1 |
Entre Folhas | 2 | – | – | 2 |
Extrema | 3 | – | – | 3 |
Faria Lemos | 1 | – | – | 1 |
Formiga | – | – | 2 | 2 |
Frei Lagonegro | 1 | – | – | 1 |
Frutal | 1 | – | – | 1 |
Goiabeira | 1 | – | – | 1 |
Governador Valadares | 31 | – | – | 31 |
Guanhães | 2 | – | – | 2 |
Guarani | 1 | – | – | 1 |
Guaxupé | 5 | – | – | 5 |
Iapu | 1 | – | – | 1 |
Ibirité | 10 | – | – | 10 |
Igarapé | 3 | – | – | 3 |
Igaratinga | 1 | – | – | 1 |
COES_Covid19/SES-MG Cidade Administrativa, Prédio
Minas, 12º andar, Salas 6 e 7. Serra Verde, Belo Horizonte – MG 31630-900 Tel.:
(31) 3916-0703
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA COES Minas Covid-19
Local de Residência | Caso Suspeito | Caso Confirmado | Caso Descartado | Total Geral |
Iguatama | 1 | – | – | 1 |
Imbé de Minas | 1 | – | – | 1 |
Inhapim | 3 | – | – | 3 |
Ipatinga | 83 | 1 | 4 | 88 |
Itabira | 4 | – | 1 | 5 |
Itabirito | 2 | – | – | 2 |
Itacarambi | 1 | – | – | 1 |
Itajubá | 8 | – | 1 | 9 |
Itamarandiba | 1 | – | – | 1 |
Itamarati de Minas | 1 | – | – | 1 |
Itanhandu | 1 | – | – | 1 |
Itaobim | 3 | – | – | 3 |
Itatiaiuçu | 1 | – | – | 1 |
Itaúna | 4 | – | – | 4 |
Ituiutaba | 1 | – | – | 1 |
Jaboticatubas | 1 | – | – | 1 |
Jaguaraçu | 1 | – | – | 1 |
Januária | 3 | – | – | 3 |
Japaraíba | 1 | – | – | 1 |
Japonvar | 2 | – | – | 2 |
Jequitaí | 1 | – | – | 1 |
João Monlevade | – | – | 1 | 1 |
Joaquim Felício | 1 | – | – | 1 |
Jordânia | 1 | – | – | 1 |
Juatuba | 2 | – | – | 2 |
Juiz de Fora | 32 | 2 | 1 | 35 |
Lagoa da Prata | 3 | – | – | 3 |
Lagoa Santa | 20 | – | – | 20 |
Lavras | 1 | – | 1 | 2 |
Luz | 1 | – | – | 1 |
Macaé | 1 | – | – | 1 |
Machado | 1 | – | – | 1 |
Manhuaçu | 4 | – | – | 4 |
Manhumirim | 1 | – | – | 1 |
Maria da Fé | 1 | – | – | 1 |
Mariana | 6 | – | – | 6 |
Mário Campos | 1 | – | – | 1 |
Martinho Campos | 2 | – | – | 2 |
Mata Verde | 1 | – | – | 1 |
Matias Barbosa | 8 | – | – | 8 |
Matipó | 1 | – | – | 1 |
COES_Covid19/SES-MG Cidade Administrativa, Prédio
Minas, 12º andar, Salas 6 e 7. Serra Verde, Belo Horizonte – MG 31630-900 Tel.:
(31) 3916-0703
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA COES Minas Covid-19
Local de Residência | Caso Suspeito | Caso Confirmado | Caso Descartado | Total Geral |
Matozinhos | 1 | – | – | 1 |
Minas Novas | 1 | – | – | 1 |
Monsenhor Paulo | 1 | – | – | 1 |
Monte Alegre de Minas | 1 | – | – | 1 |
Monte Carmelo | 1 | – | – | 1 |
Monte Santo de Minas | 1 | – | – | 1 |
Monte Sião | 1 | – | – | 1 |
Montes Claros | 13 | – | 1 | 14 |
Munhoz | 2 | – | – | 2 |
Muriaé | 9 | – | – | 9 |
Mutum | – | – | 1 | 1 |
Naque | 1 | – | – | 1 |
Nova Era | 2 | – | – | 2 |
Nova Lima | 54 | 2 | 6 | 62 |
Nova Resende | 1 | – | – | 1 |
Nova Serrana | 14 | – | – | 14 |
Nova União | – | – | 1 | 1 |
Ouro Branco | 2 | – | – | 2 |
Ouro Preto | 4 | – | 1 | 5 |
Pai Pedro | 1 | – | – | 1 |
Pará de Minas | 3 | – | – | 3 |
Passos | 25 | – | – | 25 |
Patos de Minas | 7 | – | – | 7 |
Patrocínio | 8 | 1 | – | 9 |
Paula Cândido | 1 | – | – | 1 |
Pedralva | 1 | – | – | 1 |
Pedro Leopoldo | 2 | – | 2 | 4 |
Perdigão | 1 | – | – | 1 |
Piedade do Rio Grande | 1 | – | – | 1 |
Piranguinho | 1 | – | – | 1 |
Pirapora | 1 | – | – | 1 |
Piraúba | 1 | – | – | 1 |
Pitangui | 2 | – | – | 2 |
Piumhi | 2 | – | – | 2 |
Poço Fundo | 2 | – | – | 2 |
Poços de Caldas | 11 | – | – | 11 |
Pompéu | 4 | – | – | 4 |
Ponto dos Volantes | 1 | – | – | 1 |
Pouso Alegre | 4 | – | – | 4 |
Prados | 2 | – | – | 2 |
Raposos | 2 | – | – | 2 |
COES_Covid19/SES-MG Cidade Administrativa, Prédio
Minas, 12º andar, Salas 6 e 7. Serra Verde, Belo Horizonte – MG 31630-900 Tel.:
(31) 3916-0703
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA COES Minas Covid-19
Local de Residência | Caso Suspeito | Caso Confirmado | Caso Descartado | Total Geral |
Reduto | 1 | – | – | 1 |
Resende Costa | 1 | – | – | 1 |
Ribeirão das Neves | 7 | – | – | 7 |
Rio Acima | 2 | – | – | 2 |
Rio Manso | 4 | – | – | 4 |
Rio Paranaíba | 1 | – | – | 1 |
Sabará | 10 | – | – | 10 |
Santa Bárbara | 4 | – | – | 4 |
Santa Cruz de Minas | 1 | – | – | 1 |
Santa Efigênia de Minas | 2 | – | – | 2 |
Santa Luzia | 26 | – | – | 26 |
Santa Maria de Itabira | 1 | – | – | 1 |
Santa Rita de Jacutinga | 1 | – | – | 1 |
Santa Rita do Sapucaí | 2 | – | – | 2 |
Santana do Paraíso | 4 | – | – | 4 |
Santo Antônio do Monte | 2 | – | – | 2 |
São Gonçalo do Pará | 2 | – | – | 2 |
São Gonçalo do Sapucaí | 1 | – | – | 1 |
São Gotardo | 1 | – | – | 1 |
São João del Rei | 10 | – | – | 10 |
São João Evangelista | 2 | – | – | 2 |
São João Nepomuceno | 1 | – | – | 1 |
São José da Lapa | 5 | – | – | 5 |
São José do Jacuri | 1 | – | – | 1 |
São Sebastião do Paraíso | 4 | – | 1 | 5 |
Senhora dos Remédios | 1 | – | – | 1 |
Serra do Salitre | 1 | – | – | 1 |
Sete Lagoas | 27 | 1 | 1 | 29 |
Teófilo Otoni | 1 | – | – | 1 |
Timóteo | 4 | – | – | 4 |
Três Corações | 2 | – | – | 2 |
Três Pontas | 3 | – | – | 3 |
Tumiritinga | 2 | – | – | 2 |
Tupaciguara | 1 | – | – | 1 |
Ubá | 2 | – | – | 2 |
Uberaba | 17 | – | 1 | 18 |
Uberlândia | 69 | 2 | 7 | 78 |
Varginha | 22 | – | 3 | 25 |
Várzea da Palma | 2 | – | – | 2 |
Varzelândia | 1 | – | – | 1 |
Vespasiano | 15 | – | – | 15 |
COES_Covid19/SES-MG Cidade Administrativa, Prédio
Minas, 12º andar, Salas 6 e 7. Serra Verde, Belo Horizonte – MG 31630-900 Tel.:
(31) 3916-0703
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA COES Minas Covid-19
Local de Residência | Caso Suspeito | Caso Confirmado | Caso Descartado | Total Geral | |
Viçosa | 8 | – | 1 | 9 | |
Virgolândia | 2 | – | – | 2 | |
Outros Estados | 24 | – | 1 | 25 | |
Município ignorado/branco | 42 | – | 0 | 42 | |
Outros países | 32 | – | 7 | 39 | |
Total Geral | 2140 | 29 | 104 | 2273 |
Fonte: FormSUSRedCap/COES MINAS/COVID-19/SESMG (Dados atualizados em 19/03/2020)
Dados parciais sujeitos à revisão/alteração. Esclarecemos que pode haver diferença entre os números apresentados pelo Ministério e pelo Estado, devido ao processo de avaliação que é dinâmico e ao horário diário de fechamento de dados.
FIGURA 1 – DISTRIBUIÇÃO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS DE COVID-19, MINAS GERAIS, 2020.
Fonte: FormSUSRedCap/COES MINAS/COVID-19/SESMG. (Dados atualizados em 19/03/2020)
Dados parciais sujeitos à revisão/alteração. Esclarecemos que pode haver diferença entre os números apresentados pelo Ministério e pelo Estado, devido ao processo de avaliação que é dinâmico e ao horário diário de fechamento de dados.
FIGURA 2 – NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE COVID-19, SEGUNDO DATA DE NOTIFICAÇÃO, MINAS GERAIS 2020 *.
COES_Covid19/SES-MG Cidade Administrativa, Prédio
Minas, 12º andar, Salas 6 e 7. Serra Verde, Belo Horizonte – MG 31630-900 Tel.:
(31) 3916-0703
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA COES Minas Covid-19
Fonte: FormSUSRedCap/COES MINAS/COVID-19/SESMG.
- Dados atualizados até 18/03/2020 em virtude de instabilidade do sistema oficial de informação – FormSUSRedCap.
PARA SABER SOBRE AS PRINCIPAIS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SES/MG ACESSE O SITE:
COES_Covid19/SES-MG Cidade Administrativa, Prédio Minas, 12º andar, Salas 6 e 7. Serra Verde, Belo Horizonte – MG 31630-900 Tel.: (31) 3916-0703